タイル地図を開く
今昔マップ on the web
今昔マップ on the web を表示します。
表示する地域と時期を選択して[OK]ボタンを押します。複数の地域を同時に表示することはできません。
| 地域 |
三大都市圏 | 首都圏 中京圏 京阪神圏 |
広域5万図 | 東北地方太平洋岸 関東 |
北海道 | 札幌 旭川 釧路 帯広 苫小牧 室蘭 函館 |
東北 | 青森 弘前 盛岡 岩手県南 仙台 秋田 山形 庄内 福島 会津 |
中部・近畿 | 新潟 金沢・富山 福井 長野 松本 浜松・豊橋 津 近江 姫路 和歌山 |
中国・四国 | 鳥取 松江・米子 岡山・福山 広島 周南 山口 徳島 高松 松山 東予 高知 |
九州・沖縄 | 福岡・北九州 佐賀・久留米 長崎 佐世保 大牟田・島原 熊本 八代 大分 延岡 宮崎 都城 鹿児島 沖縄本島南部 |
戻る
|