国土地理院 基盤地図情報 | 背景地図 ベクタ |
国土地理院 地理院地図 | 背景地図 ラスタ |
国土地理院 基盤地図情報 数値標高モデル | 背景地図 標高メッシュ |
ASTER全球3次元地形データ(ASTER GDEM) | 背景地図 標高メッシュ |
環境省 生物多様性センター 自然環境調査Web-GIS | 全国の植生調査等の自然環境調査GISデータ(シェープファイル:経緯度) |
国土交通省 国土数値情報 | 国土に関する基礎的なGISデータ(シェープファイル:経緯度) |
国土交通省 国土調査(土地分類調査・水調査) | 各種調査結果のGISデータ(シェープファイル:経緯度)
50万分の1土地分類基本調査 20万分の1土地分類調査 20万分の1土地保全調査 主要水系調査 地下水調査 |
東京大学 CSVアドレスマッチングサービス | CSVデータを送ると住所項目から経緯度の位置データを返してくれます。 |
総務省 統計局 地図で見る統計(統計GIS) | 全国の町丁字等境界データ(シェープファイル)と国勢調査の「統計データ」(CSV形式)を公開しています。 |