会社概要
会社概要
| 社名 | 東京カートグラフィック株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒167-0043 東京都杉並区上荻4-29-15 さくら上荻ビル |
| 設立 | 1960年9月 |
| 資本金 | 1200万円 |
| 取締役会長 | 猪原 紘太 |
| 代表取締役社長 | 西山 和輔 |
| 主な事業 | 情報処理、地図調製 |
本社
| 所在地 | 〒167-0043 東京都杉並区上荻4-29-15 さくら上荻ビル |
|---|---|
| 電話 | 03-5303-8221 |
| FAX | 03-5303-8231 |
| 案内図 |
筑波営業所
| 所在地 | 〒300-1176 茨城県土浦市北荒川沖町4-15 |
|---|---|
| 電話 | 029-842-0991 |
| FAX | 029-842-0991 |
| 案内図 |
事業内容
| 地理情報システム(GIS) | オリジナルのシステム開発はもちろんのこと、ArcGISやMapInfoをベースとしたシステム開発までカバーし、お客様のご利用環境に最適なGISの設計/開発を行います。
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 空間情報処理 | GISは、具体的にどのようなデータを取り込み、どのように利用するかに導入成功の可否があります。地籍図レベルの大縮尺から地球地図データまで、さまざまな用途に適した地図データをご提供します。
| ||||
| 地図調製 | 永年のノウハウと確かなクラフトマンシップで、目的に合った正確で分かりやすい地図表現を実現します。球体である地球を平面上に表現するための地図投影は、最も得意とする分野です。
| ||||
| 測量・調査 | 写真判読、航空写真の図化、現地調査まで一貫した測量・調査を行います。また衛星画像から数値化された空間情報を構築する、デジタル写真測量技術も導入しています。
| ||||
| 高解像度衛星画像(QuickBird)取扱い | 地球の様子を克明に撮影するQuickBirdをはじめとする高分解能人工衛星からアップデートされた詳細な地図は、土地利用計画の立案、都市基盤整備、農林水産業や環境、防災整備など、さまざまなシーンで心強い情報基盤となります。弊社では、ご要望に応じ高解像度衛星画像を用いた測量および地図作成を受け賜わっています。
| ||||
| 認証取得 |
|

